Cup Magnet Assemblies
Plated, low profile, cup magnets are ideal for: holding steel doors, hanging signs and lights, mounting antennas, retrieving steel items from tanks, vats, bins and lakes, holding tarps in place and many other industrial uses.
The Galvanized plating process on these magnets helps prevent them from rusting. If your application involves a damp/wet environment or repeated contact with moisture, we recommend using a galvanized cup magnet.
Rubber Boot Accessories
Ideal for protecting painted, plated, polished, etc. surfaces from scratches. Boots also increase resistance to shear forces. Rubber boots fit over the magnetic face of cup magnets.
NOTE: Using a rubber boot on a cup magnet will reduce the magnets holding power due to air gap. See product chart below.
Literature Download: Cup Magnet AssembliesOrder Online - click the part number to add to shopping cart
Standard Cup Magnet Assemblies | ||||||
Part No. | Holding Value (lbs) | Dia. (in) | Ht. (in) | Magnet I.D. (in) | Thru Hole Dia. (in) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MX0787R | 13 | .79 | .275 | .32 | .177 | |
MX0984R | 30 | .98 | .315 | .35 | .216 | |
MX1000 | 8 | 1.24 | 0.188 | 0.25 | 0.156 | |
MX1000R * | 36 | 1.24 | 0.188 | 0.25 | 0.125 | |
MX1500 | 15 | 1.41 | 0.281 | 0.375 | 0.188 | |
MX1500R * | 51 | 1.41 | 0.281 | 0.375 | 0.188 | |
MX2000 | 40 | 2.03 | 0.313 | 0.859 | 0.188 | |
MX2002R | 83 | 2.03 | 0.313 | 0.438 | 0.188 | |
MX2004R | 90 | 2.03 | 0.313 | 0.438 | 0.188 | |
MX2500 | 80 | 2.63 | 0.375 | 1 | 0.281 | |
MX2508R | 140 | 2.63 | 0.375 | 0.625 | 0.281 | |
MX2750 | 85 | 2.88 | 0.375 | 1 | 0.281 | |
MX3000 | 110 | 3.18 | 0.438 | 1.203 | 0.281 | |
MX5000 | 170 | 4.90 | 0.5 | 1.75 | 0.500 | |
MX5000R * | 270 | 4.90 | 0.5 | 1.75 | 0.500 | |
* Magnet face has stainless steel cover to protect magnet & prevent fine metal buildup |
Cup Magnet with Bolt and Two Nuts | |||||
Part No. | Holding Value (lbs) | Dia. (in) | Bolt Thread | Overall Ht. (in) | |
---|---|---|---|---|---|
MX1000B | 7 | 1.24 | 6-32 | 1.188 | |
MX1500B | 11 | 1.41 | 8/32 | 1.375 | |
MX2000B | 19 | 2.03 | 10-24 | 1.063 | |
MX2002RB | 47.5 | 2.03 | 10-24 | 1.566 | |
MX2004RB | 74 | 2.03 | 10-24 | 1.566 | |
MX2250B | 5 | 2.25 | 5/16-18 | 1.188 | |
MX2500B | 41 | 2.63 | 1/4-20 | 2.12 | |
MX2508RB | 100 | 2.63 | 1/4-20 | 2.12 | |
MX2750B | 42.5 | 2.88 | 1/4-20 | 2.12 | |
MX3000B | 110 | 3.18 | 1/4-20 | 2.18 | |
MX5000B | 95 | 4.90 | 3/18-16 | 2.12 |
Cup Magnet with Adhesive Back | |||||
Part No. | Holding Value (lbs) | Dia. (in) | Bolt Thread | Height (in) | |
---|---|---|---|---|---|
MX1000ADH | 7 | 1.24 | 6-32 | 0.188 | |
MX1500ADH | 11 | 1.41 | 8/32 | 0.281 | |
MX2000ADH | 19 | 2.03 | 10-24 | 0.313 |
Drawings and Models
Contact us if the drawing or model you are looking for is not listed below.
- MX1000: DWG PDF STEP
- MX1000R: DWG PDF STEP
- MX1500: DWG PDF STEP
- MX1500R: DWG PDF STEP
- MX2000: DWG PDF STEP
- MX2002R: DWG PDF STEP
- MX2004R: DWG PDF STEP
- MX2500: DWG PDF STEP
- MX2508R: DWG PDF STEP
- MX2750: DWG PDF STEP
- MX3000: DWG PDF STEP
- MX3870: DWG PDF STEP
- MX5000: DWG PDF STEP
- MX5000R: DWG PDF STEP
- MX1000B: DWG PDF STEP
- MX1500B: DWG PDF STEP
- MX2000B: DWG PDF STEP
- MX2002RB: STEP
- MX2004RB: STEP
- MX2250B: DWG PDF STEP
- MX2500B: DWG PDF STEP
- MX2508RB: STEP
- MX2750B: DWG PDF STEP
- MX3000B: DWG PDF STEP
- MX5000B: DWG PDF STEP
- MX1000ADH: DWG PDF STEP
- MX1500ADH: DWG PDF STEP
- MX2000ADH: DWG PDF STEP